2024年10月咸宁市城区供水可靠性指标和质量指标公示
现将咸宁市城区2024年10月供水可靠性指标和质量指标公示如下:
一、供水可靠性指标
本月市城区无停水事件。
二、供水质量指标
序号 | 监测指标 | 指标限值 | 王英水厂 | 潘湾水厂 |
1 | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 |
4 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | 0.002 |
5 | 镉(mg/L) | 0.005 | <0.00025 | <0.00025 |
6 | 铬(六价)(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅(mg/L) | 0.01 | <0.002 | <0.002 |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 |
9 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.14 | 0.26 |
11 | 硝酸盐(以N计)(mg/L) | 10 | 0.21 | 1.22 |
12 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0088 | 0.0066 |
13 | 一氯二溴甲烷(mg/L) | 0.1 | 0.0017 | 0.0008 |
14 | 二氯一溴甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0029 | 0.0033 |
15 | 三溴甲烷(mg/L) | 0.1 | <0.0001 | <0.0001 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.218 | 0.173 |
17 | 二氯乙酸(mg/L) | 0.05 | 0.0076 | 0.0035 |
18 | 三氯乙酸(mg/L) | 0.1 | 0.0022 | 0.0021 |
19 | 溴酸盐(mg/L) | 0.01 | / | / |
20 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | / | / |
21 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | / | / |
22 | 色度(铂钴色度单位)(度) | 15 | <5 | <5 |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU) | 1 | 0.20 | 0.43 |
24 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 |
25 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.84 | 7.86 |
27 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.019 | 0.058 |
28 | 铁(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 |
29 | 锰(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 |
30 | 铜(mg/L) | 1.0 | <0.05 | <0.05 |
31 | 锌(mg/L) | 1.0 | <0.05 | <0.05 |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 | 3.0 | 25.3 |
33 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 8.8 | 34.7 |
34 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 169 | 207 |
35 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | 450 | 115 | 126 |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | 3 | 1.18 | 1.61 |
37 | 氨(以N计)(mg/L) | 0.5 | <0.02 | 0.03 |
38 | 总 α 放射性(Bq/L) | 0.5(指导值) | 0.022±0.008 | 0.047±0.015 |
39 | 总 β 放射性(Bq/L) | 1(指导值) | 0.086±0.018 | 0.104±0.020 |
40 | 游离氯(mg/L) | 水中限值 2 水中余量≥0.3 | 0.55 | 0.5 |
41 | 总氯(mg/L) | 水中限值 3 水中余量≥0.5 | / | / |
42 | 臭氧(mg/L) | 水中限值 0.3 | / | / |
43 | 二氧化氯(mg/L) | 水中限值 0.8 水中余量≥0.1 | / | / |
2024年11月11日